| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5/8 16:52:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 37 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:52:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 96.8% | 30 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:52:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 42 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:52:00 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:52:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:52:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 30 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 21 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 18 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 94.7% | 18 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 41 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:51:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 45 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:50:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 20 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:50:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:49:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 83.9% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:49:00 | gogogo | 英文 | 60秒 | 100% | 19 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/8 16:42:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 180秒 | 100% | 53.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/8 16:41:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 180秒 | 93.7% | 34.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共86037条记录 页次2556/4302 每页条记录 9 3 [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] 2556 [2557] [2558] [2559] [2560] [2561] : : |