| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/17 13:54:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 134 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:53:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:51:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 129 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:49:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:48:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:45:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:44:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 119 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:43:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 134 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:42:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 115 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:40:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 93.6% | 73 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:38:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 118 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 77 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:36:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 125 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 72 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:34:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 96 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:32:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 105 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:27:00 | 无 | 数码报文练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 106 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:26:00 | 无 | 数码报文练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/6/17 13:25:00 | 无 | 数码报文练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 101 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共60740条记录 页次100/3037 每页条记录 9 3 [95] [96] [97] [98] [99] 100 [101] [102] [103] [104] [105] : : |