| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/7/12 10:43:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 136 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 10:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.3% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 10:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 146 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 10:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 117 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 10:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 119 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:42:00 | 无 | 数码报文练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 98 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:33:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 143 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:29:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 64 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:27:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:27:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:25:00 | 无 | 47375353456 | 数字 | 60秒 | 96.3% | 144 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 170 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:24:00 | 无 | 数字练习1 | 数字 | 60秒 | 97.3% | 125 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:20:00 | 无 | 789横向练习 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 159 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/7/12 9:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 110 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56570条记录 页次1345/2829 每页条记录 9 3 [1340] [1341] [1342] [1343] [1344] 1345 [1346] [1347] [1348] [1349] [1350] : : |