| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9/12 13:03:00 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 48 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/9/12 11:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 153 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 50 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.7% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.7% | 89 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96.8% | 91 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:29:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.9% | 92 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:17:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.7% | 89 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.3% | 82 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:15:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 68 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:13:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.4% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/11 22:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 52 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/11 21:28:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 188 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/11 21:25:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 182 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/11 21:20:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99% | 198 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/11 21:19:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 167 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/11 21:17:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 74 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/11 21:16:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 180秒 | 99.3% | 176 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
| 共61012条记录 页次1352/3051 每页条记录 9 3 [1347] [1348] [1349] [1350] [1351] 1352 [1353] [1354] [1355] [1356] [1357] : : |