| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/8/26 10:28:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 10:24:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 90.9% | 80 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 10:14:00 | 无 | 电码 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 113 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 10:12:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 112 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 10:10:00 | 纵横编码3 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 245 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 10:07:00 | 无 | 951753 | 数字 | 180秒 | 98.7% | 158.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 10:02:00 | 无 | 951753 | 数字 | 60秒 | 98.5% | 163 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 10:01:00 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 88.7% | 68 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 10:01:00 | 无 | 数网 | 数字 | 146秒 | 97.5% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 9:57:00 | 无 | 951753 | 数字 | 180秒 | 98.1% | 141.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 9:57:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 84.8% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 9:54:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 85.2% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 9:54:00 | 无 | 45628 | 数字 | 132秒 | 97.6% | 140 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 9:53:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 81.5% | 108 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 9:51:00 | 无 | 258456 | 数字 | 180秒 | 97.8% | 147 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 9:49:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 87.5% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 9:48:00 | 无 | 951753 | 数字 | 180秒 | 97.6% | 156.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/8/26 9:48:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 86.6% | 112 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 9:46:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 87.2% | 119 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/8/26 9:45:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 88% | 98 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共61012条记录 页次1399/3051 每页条记录 9 3 [1394] [1395] [1396] [1397] [1398] 1399 [1400] [1401] [1402] [1403] [1404] : : |