| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5/27 12:13:00 | 纵横编码2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 266 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/27 11:27:00 | 无 | 英数结合 | 数字 | 300秒 | 99.6% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/27 11:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 300秒 | 99.5% | 21.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/27 9:59:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 106 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 23:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99% | 155 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 22:54:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 177 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 22:53:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 22:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 22:19:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 83 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 21:46:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 98 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 21:44:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 21:23:00 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 100% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/26 21:15:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 47 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/26 21:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 92 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 21:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 68 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 21:03:00 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/26 21:01:00 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 69 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/26 21:01:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 80 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2023/5/26 20:59:00 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/5/26 20:44:00 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 132 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56570条记录 页次1464/2829 每页条记录 9 3 [1459] [1460] [1461] [1462] [1463] 1464 [1465] [1466] [1467] [1468] [1469] : : |