| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2/7 14:46:00 | 无 | 258456 | 数字 | 60秒 | 100% | 40 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/7 13:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.4% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/7 13:59:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 180秒 | 98.5% | 32.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/7 10:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 55 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/7 10:32:00 | 456横向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 236 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/2/7 9:24:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 43 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/7 9:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/7 9:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/7 1:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 19:43:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 126 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 18:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 63 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.2% | 139 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 146 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:22:00 | 无 | 951753 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 188 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 169 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.1% | 157 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/2/6 16:17:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共53789条记录 页次1514/2690 每页条记录 9 3 [1509] [1510] [1511] [1512] [1513] 1514 [1515] [1516] [1517] [1518] [1519] : : |