| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/6/24 15:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 86 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 15:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 117 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 15:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 15:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 95 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 15:28:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 15:24:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 92 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 15:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 15:19:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.6% | 87.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 14:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 85 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 14:06:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 70 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 11:52:00 | 无 | 黄金比率数 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 109.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 10:12:00 | 无 | 45628 | 数字 | 88秒 | 99.5% | 215.5 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/24 6:55:00 | 纵横编码2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 237 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/6/23 22:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/23 16:08:00 | 无 | 456横向练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 137 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/23 16:06:00 | 无 | 789横向练习 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 150 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/6/23 12:40:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/6/23 12:37:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 69 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/6/23 12:36:00 | 数字 | 数字 | 60秒 | 94.7% | 71 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/6/23 12:36:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共57254条记录 页次2028/2863 每页条记录 9 3 [2023] [2024] [2025] [2026] [2027] 2028 [2029] [2030] [2031] [2032] [2033] : : |