| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/4/11 16:24:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 16:23:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 118 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 14:44:00 | 无 | 手速 | 数字 | 169秒 | 99.5% | 155.9 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 14:41:00 | 无 | 数网 | 数字 | 104秒 | 99.6% | 158.1 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 14:38:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 294秒 | 99.5% | 160.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 13:42:00 | 无 | 黄金比率数 | 数字 | 406秒 | 99.5% | 165.8 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 13:35:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 180秒 | 99.5% | 157 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 12:39:00 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.2% | 82.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:36:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 106 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:33:00 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 119 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:32:00 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 100% | 88 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:30:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:21:00 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 125 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:20:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 95 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:19:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:17:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 12:09:00 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 99.6% | 79.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2022/4/11 11:35:00 | 无 | 123横向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 197 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 11:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 65 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/4/11 10:49:00 | 手速 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56479条记录 页次2078/2824 每页条记录 9 3 [2073] [2074] [2075] [2076] [2077] 2078 [2079] [2080] [2081] [2082] [2083] : : |