测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/13 18:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 338 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 18:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.5% | 169 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 18:10:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 320 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 18:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 87.5% | 63 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 18:01:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.4% | 132 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 17:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 319 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 17:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 17:03:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 12 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 16:55:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.3% | 266 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 15:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 14:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 71 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 14:31:00 | ![]() |
商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.4% | 62 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2021/10/13 14:26:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2021/10/13 12:53:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 92.4% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 12:52:00 | 无 | 1000以内的质数 | 数字 | 60秒 | 97.6% | 140 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 12:49:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 101 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 12:47:00 | 无 | 数网 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/13 10:19:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 300秒 | 99.4% | 236 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/12 21:32:00 | 无 | 模拟身份证号码 | 数字 | 60秒 | 96.4% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/10/12 21:31:00 | 无 | 数码报文练习 | 数字 | 60秒 | 95.3% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共52998条记录 页次2153/2650 每页条记录 9 3 [2148] [2149] [2150] [2151] [2152] 2153 [2154] [2155] [2156] [2157] [2158] : : |