| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/8/24 17:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 65 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/24 11:07:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 282 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/24 11:05:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 289 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 22:31:00 | 无 | 圆周率 | 数字 | 60秒 | 99.1% | 164 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 22:30:00 | 无 | 纵横编码3 | 数字 | 60秒 | 99% | 192 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 22:27:00 | 无 | 纵横编码3 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 184 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 17:42:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.8% | 288 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 17:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 307 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 17:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 299 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 17:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 310 | 不可思议,你太牛了! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 17:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 288 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 17:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 299 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 12:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 280 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 12:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.5% | 266 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 12:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 269 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 11:33:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 11:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 11:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 11:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/8/23 8:53:00 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 229 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | |
| 共53515条记录 页次2227/2676 每页条记录 9 3 [2222] [2223] [2224] [2225] [2226] 2227 [2228] [2229] [2230] [2231] [2232] : : |