测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/6/20 22:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 65 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/6/20 16:26:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 180秒 | 100% | 98 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/6/20 15:05:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 132 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/20 10:58:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 142秒 | 97.5% | 123.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/20 10:54:00 | 无 | 手速 | 数字 | 230秒 | 97.3% | 111.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/20 10:50:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/20 10:48:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 123 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/19 23:24:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/6/19 23:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 44% | 66 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/6/19 21:58:00 | ![]() |
商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/6/19 21:54:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 81 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/6/19 19:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 150 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/19 19:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 163 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/19 18:33:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/19 16:42:00 | 无 | 传票 | 数字 | 639秒 | 99.5% | 149 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/19 16:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 186 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/19 16:30:00 | 无 | 数字练习1 | 数字 | 859秒 | 99.5% | 160.2 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/19 10:09:00 | 无 | 电码 | 数字 | 647秒 | 99.5% | 148.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/18 19:28:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 100% | 18 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/6/18 19:08:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共52986条记录 页次2515/2650 每页条记录 9 3 [2510] [2511] [2512] [2513] [2514] 2515 [2516] [2517] [2518] [2519] [2520] : : |