| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1/19 8:55:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 49 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/19 8:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 12 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:50:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 111 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:49:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 98.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:48:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:47:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 138 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:45:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 134 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 118 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:43:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 129 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/18 15:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 120 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 23:22:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.5% | 64 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 15:07:00 | 无 | 手速 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 73 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 15:00:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.7% | 121 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 14:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 14:13:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 127 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 13:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 164 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 13:52:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 157 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 11:29:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 384秒 | 99.5% | 155 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/17 11:16:00 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.2% | 180 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
| 共55917条记录 页次2789/2796 每页条记录 9 3 [2784] [2785] [2786] [2787] [2788] 2789 [2790] [2791] [2792] [2793] [2794] : : |