| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3/24 14:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 94.6% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:56:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 56 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:55:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.3% | 12 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:54:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 60 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:53:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:52:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 667秒 | 99.5% | 164.9 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:50:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 41 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:46:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 47 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 41 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:27:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 483秒 | 99.5% | 163.5 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 147 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 14:19:00 | 无 | 数字练习1 | 数字 | 888秒 | 99.5% | 155.1 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 13:41:00 | 手速 | 数字 | 300秒 | 98.5% | 53.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/3/24 13:37:00 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 93.3% | 56 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/3/24 13:35:00 | 手速 | 数字 | 180秒 | 99.7% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/3/24 13:33:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 13:27:00 | 无 | 手速 | 数字 | 60秒 | 100% | 86 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 13:26:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 181 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/24 13:19:00 | 无 | 手速 | 数字 | 60秒 | 100% | 52 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共63027条记录 页次3080/3152 每页条记录 9 3 [3075] [3076] [3077] [3078] [3079] 3080 [3081] [3082] [3083] [3084] [3085] : : |