| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/22 16:53:00 | 无 | 数字练习1 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 110 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 16:35:00 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 84 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2024/7/22 15:48:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 162 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 15:36:00 | 无 | 47375353456 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 148 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 15:30:00 | 无 | 47375353456 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 106 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 14:49:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 14:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 175 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 14:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 141 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 13:55:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 143 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 13:49:00 | 无 | 数字练习2 | 数字 | 60秒 | 100% | 40 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 11:47:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 166 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 10:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 173 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 9:37:00 | 无 | 123横向练习 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 211 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 1:00:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 97.9% | 164 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 0:57:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 96.5% | 153 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 0:56:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 97% | 145 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 0:54:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 96.4% | 147 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 0:53:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 96.6% | 155 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 0:51:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 98.4% | 153 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2024/7/22 0:49:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 96.4% | 147 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56643条记录 页次735/2833 每页条记录 9 3 [730] [731] [732] [733] [734] 735 [736] [737] [738] [739] [740] : : |