| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/13 14:54:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 85 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 14:43:00 | 无 | 123横向练习 | 数字 | 60秒 | 97.7% | 258 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 10:24:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 37 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 9:48:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 110 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 9:42:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 116 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 9:41:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 9:28:00 | 无 | 951753 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 109 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 9:26:00 | 无 | 45628 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 108 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 9:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/13 2:23:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 16:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:53:00 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 100% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2026/1/12 14:23:00 | 无 | 789横向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 69 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:23:00 | 无 | 123横向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 67 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:23:00 | 无 | 123横向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 65 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:21:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:21:00 | 无 | 369竖向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 54 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96.6% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:20:00 | 无 | 456横向练习 | 数字 | 60秒 | 70.9% | 67 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2026/1/12 14:20:00 | 无 | 456横向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 52 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共56680条记录 页次88/2834 每页条记录 9 3 [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91] [92] [93] : : |