| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9/21 10:45:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96.6% | 85 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:44:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 133 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:44:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 91 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:42:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 146 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:39:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 146 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:38:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 149 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:37:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.1% | 51 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:37:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.7% | 77 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:36:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 141 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:35:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 52 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:35:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:33:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 136 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.8% | 79 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:32:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 114 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:31:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 65 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:30:00 | 无 | 传票 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 141 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 78 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/21 10:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共53683条记录 页次948/2685 每页条记录 9 3 [943] [944] [945] [946] [947] 948 [949] [950] [951] [952] [953] : : |