| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9/12 14:40:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.9% | 79 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 14:38:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 92.5% | 49 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 14:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 93% | 53 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 14:32:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 135 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 14:31:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 60秒 | 99.6% | 124 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 14:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 163 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 13:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 18 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 13:20:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 12 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 13:05:00 | 无 | 圆周率前200位 | 数字 | 362秒 | 99.2% | 39.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 13:04:00 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 56 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/9/12 13:03:00 | 123横向练习 | 数字 | 60秒 | 100% | 88 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/9/12 13:03:00 | 圆周率前200位 | 数字 | 60秒 | 100% | 48 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2023/9/12 11:16:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 153 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:59:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 50 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:34:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.7% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:32:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 95.7% | 89 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 96.8% | 91 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 9:29:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2023/9/12 8:18:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 97.9% | 92 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共53683条记录 页次985/2685 每页条记录 9 3 [980] [981] [982] [983] [984] 985 [986] [987] [988] [989] [990] : : |