测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/30 16:00:00 | 无 | 证件编号 | 数字 | 60秒 | 99.7% | 180 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 15:39:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 88 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 12:16:00 | ![]() |
黄金比率数 | 数字 | 60秒 | 50% | 42 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/5/30 12:11:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 12:09:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 103 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 12:07:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 89% | 101 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:57:00 | 无 | 纵横编码3 | 数字 | 60秒 | 85.9% | 79 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:56:00 | 无 | 电码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 107 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:55:00 | 无 | 模拟身份证号码 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:53:00 | 无 | 电报 | 数字 | 60秒 | 98.9% | 93 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:52:00 | 无 | 数字手速比赛 | 数字 | 60秒 | 99.5% | 100 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:51:00 | 无 | 数字手速比赛2 | 数字 | 60秒 | 96.6% | 98 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:49:00 | 无 | 黄金比率数 | 数字 | 60秒 | 100% | 86 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:48:00 | 无 | 手速 | 数字 | 60秒 | 100% | 72 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:47:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/30 10:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/29 23:07:00 | 无 | 数字练习 | 数字 | 299秒 | 99.5% | 157.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/29 23:01:00 | 无 | 黄金比率数 | 数字 | 300秒 | 99.4% | 184.8 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/29 22:55:00 | 无 | 黄金比率数 | 数字 | 60秒 | 99.1% | 162 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/29 22:52:00 | 无 | 黄金比率数 | 数字 | 60秒 | 100% | 94 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共52986条记录 页次2526/2650 每页条记录 9 3 [2521] [2522] [2523] [2524] [2525] 2526 [2527] [2528] [2529] [2530] [2531] : : |