测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6/3 15:02:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 97.9% | 27.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:01:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 98.3% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:01:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 98.7% | 30.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 100% | 27.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 97.7% | 25.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 94.4% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 100% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 86.2% | 5 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 97.1% | 13.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 98.3% | 23.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 98.7% | 29.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 98.7% | 29.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 97.1% | 26.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 96.4% | 26.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 97.1% | 33.2 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 98% | 48.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 98.5% | 26.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 90.6% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2024/6/3 15:00:00 | 无 | toefl | 英文 | 300秒 | 100% | 38.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共601条记录 页次14/31 每页条记录 9 3 [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] : : |